В январе-марте 2022 г. в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 369 работающих, погибло 22 и тяжело травмирован 51.
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о погибших на производстве в разрезе областей Республики Беларусь за январь-март 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года
Наименование административно-территориальной единицы | Всего | На 100 тыс. работающих | ||
январь-март 2021 | январь-март 2022 | январь-март 2021 | январь-март 2022 | |
Брестская область | 4 | 10 | 0,8 | 2,1 |
Витебская область | 6 | 4 | 1,5 | 1,0 |
Гомельская область | 1 | 5 | 0,2 | 1,0 |
Гродненская область | 1 | 4 | 0,3 | 1,0 |
Минская область | 9 | 8 | 1,5 | 1,4 |
г. Минск | 4 | 11 | 0,4 | 1,0 |
Могилевская область | 4 | 8 | 1,1 | 2,2 |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | 29 | 50 | 0,8 | 1,3 |
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о тяжело травмированных на производстве в разрезе областей Республики Беларусь за январь-март 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года
Наименование административно-территориальной единицы | Всего | На 100 тыс. работающих | ||
январь-март 2021 | январь-март 2022 | январь-март 2021 | январь-март 2022 | |
Брестская область | 18 | 19 | 3,8 | 4,0 |
Витебская область | 20 | 23 | 5,0 | 5,8 |
Гомельская область | 20 | 12 | 4,1 | 2,5 |
Гродненская область | 13 | 12 | 3,4 | 3,1 |
Минская область | 36 | 30 | 6,2 | 5,1 |
г. Минск | 38 | 33 | 3,5 | 3,1 |
Могилевская область | 16 | 21 | 4,5 | 5,9 |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | 161 | 150 | 4,3 | 4,0 |
Обстоятельства несчастных случаев, предоставленные Департаментом госинспекции труда:
Источник: сайт Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома | Департамента государственной инспекции труда