В январе-феврале 2022 г. в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 217 работающих, из которых 28 погибло. Из указанного количества пострадавших 21 человек травмирован в результате дорожно-транспортного происшествия.
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о погибших на производстве в разрезе областей Республики Беларусь за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года
| Наименование административно-территориальной единицы | Всего | На 100 тыс. работающих | ||
| январь-февраль 2021 | январь-февраль 2022 | январь-февраль 2021 | январь-февраль 2022 | |
| Брестская область | 2 | 6 | 0,4 | 1,2 |
| Витебская область | 3 | 2 | 0,7 | 0,5 |
| Гомельская область | 0 | 3 | 0,0 | 0,6 |
| Гродненская область | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Минская область | 4 | 5 | 0,7 | 0,8 |
| г. Минск | 1 | 9 | 0,1 | 0,8 |
| Могилевская область | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | 14 | 28 | 0,4 | 0,7 |
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о тяжело травмированных на производстве в разрезе областей Республики Беларусь за январь-февраль 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года
| Наименование административно-территориальной единицы | Всего | На 100 тыс. работающих | ||
| январь-февраль 2021 | январь-февраль 2022 | январь-февраль 2021 | январь-февраль 2022 | |
| Брестская область | 10 | 13 | 2,1 | 2,7 |
| Витебская область | 14 | 15 | 3,4 | 3,6 |
| Гомельская область | 9 | 9 | 1,8 | 1,8 |
| Гродненская область | 8 | 6 | 2,0 | 1,5 |
| Минская область | 27 | 21 | 4,5 | 3,5 |
| г. Минск | 22 | 19 | 2,1 | 1,8 |
| Могилевская область | 13 | 15 | 3,4 | 3,9 |
| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | 103 | 99 | 2,7 | 2,6 |
Обстоятельства несчастных случаев, предоставленные Департаментом госинспекции труда:
Источник: сайт Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома | Департамента государственной инспекции труда


